Skip to content

Synthesizers.com is moving! We are moving to a new location in May 2025. To accommodate the move, we will shut down May 9, 2025. Please consider delaying purchases until after the move is complete. When we re-open for business around May 15, 2025, we will be offering the same exciting synth products managed by our new team. Thank you for your support and continued loyalty."

  • Products
    • Systems
    • Cables
    • Modules
    • Cabinets
    • Controllers
    • Power
    • Parts
    • Merchandise
  • Articles
    • Stories
    • Discover 5U
    • Learn
  • Support
    • Videos
    • Spec Sheets
    • Frequently Asked Questions
    • support@synthesizers.com
  • About
    • History
    • Manufacturing
    • Contact Us
  • Community
    • Artists
    • Photo Galleries
    • YouTube
    • Facebook
    • Instagram
    • Archives
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Synthesizers.com
  • Products
    • Systems
    • Cables
    • Modules
    • Cabinets
    • Controllers
    • Power
    • Parts
    • Merchandise
  • Articles
    • Stories
    • Discover 5U
    • Learn
  • Support
    • Videos
    • Spec Sheets
    • Frequently Asked Questions
    • support@synthesizers.com
  • About
    • History
    • Manufacturing
    • Contact Us
  • Community
    • Artists
    • Photo Galleries
    • YouTube
    • Facebook
    • Instagram
    • Archives
Log in Cart

Spec Sheets

  •  

    Power Modules, Power Supplies, Power Cables 
  • Q105 Slew Limiter 
  • Q106 Oscillator 
  •  

    Q106A Oscillator 
  •  

    Q106A Conversion Kit 
  • Q106CRS Calibrated Range Switch 
  •  

    Q107/Q107A State Variable Filter 
  •  

    Q107A Conversion Kit 
  • Q108 Amplifier 
  • Q109 Envelope Generator 
  •  

    Q109A Dual Envelope Generator 
  •  

    Q109A Conversion Kits 
  • Q110 Noise 
  • Q111 Pan/Fade 
  •  

    Q112 4-Channel Mixer 
  • Q113 8-Channel Mixer 
  •  

    Q114 Mixer++ 
  • Q115 Reverb 
  • Q116 Ring Modulator 
  • Q117 Sample and Hold 
  • Q118 Instrument Interface 
  • Q119 and Q119A Sequencer 
  • Q120 Connector Interface 
  • Q121 Banana Jack Interface 
  • Q122 Mini Jack Interface 
  • Q123 Standards 
  • Q124 Multiples 
  • Q125 Signal Processor 
  • Q127 Fixed Filter Bank 
  • Q128 Switch 
  • Q130 Clipper/Rectifier 
  • Q140 Fixed Filter Bank Aid 
  • Q141 Oscillator Aid 
  • Q142 Pedal Interface 
  • Q143 Presets 
  • Q146 Normalization 
  • Q147 Signal Distributor 
  •  

    Q148 VCA++, Panner, Tuner, Headphone Amp 
  • Q149 Signal Selector 
  • Q150/Q150A Transistor Ladder Filter 
  •  

    Q150A Conversion Kit 
  •  

    Q155 Curver 
  •  

    Q156 Comparator 
  •  

    Q157 SH++ Sample & Hold 
  • Q158 VCA2++ Pan, Fade, Mix, Ring, Amplifier 
  • Q161 Oscillator Mixer 
  • Q162 Filter Mixer 
  •  

    Q163 Eurorack Adapter 
1 / of 48
  •  

    Q163++ Eurorack Adapter (80HP) 
  •  

    Q165 Prototype Module 
  •  

    Q167 LFO++ Low Frequency Oscillator 
  •  

    Q168 Oscillator++ Aid 
  •  

    Q169 Oscillator++ 
  •  

    Q170 MIDI Gates 
  • Q171 Quantizer Bank 
  • Q172 Quantizer Aid 
  •  

    Q173 Gate Math 
  • Q174 MIDI Interface 
  • Q175 MIDI Interface Aid 
  •  

    Q175A Midi Interface Aid 
  •  

    Q179 Envelope++ 
  •  

    Q181EB Expression Block Controller 
  • Q181RC Ribbon Controller 
  • Q181TP TouchPad Controller 
  •  

    Q182JS Joystick Controller 
  • Q182KP Knob/Pressure Controller 
  • Q182RP20, Ribbon Controller 20" 
  • Q182TS ThumbStick Controller 
  • Q18xW Wheel Controller 
  • Q18xV Whammy Bar Controller 
  •  

    Q190 Triple Tuner 
  • Q201 FXLP (Effects Loop)

  • Q206 VCO

  • Q206A VCO

  • Q960 Sequential Controller 
  • Q961 Sequencer Interface 
  • Q962 Sequential Switch 
  • Q963 Trigger Bus 
  • Q963WF Width Feature Cable 
  • Box 11 Products 
  • QCB124 Box1,2,4 Controller Cabinets 
  • QKB Keyboard Controller 
  • QMPSA MOTM/Blacet Power Supply Adapter 
  • QPS5 Power Supply 
1 / of 36

Get In Touch

For inquiries or questions, please contact info@synthesizers.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Quick links

  • Contact Us
  • Gallery
  • Video Tutorials
  • Synthies
  • Books

Information

  • Privacy Policy
  • Return Policy
  • Shipping Policy

My Account

  • View Cart
  • Login
  • Register
Copyright © 2025, Synthesizers.com . All Rights Reserved.
Payment methods
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.